Predictions for week 21
nan% | |
nan% |
nan% | |
nan% |
nan% | |
nan% |
Standings
RankScore
1Amanda Selensky55-26
Games ID | Away | Home | Pick | Winnner | Form | W/L | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6211 | Alouettes | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 1-0 | 100.00% |
6212 | Redblacks | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 2-0 | 100.00% |
6213 | Tiger-Cats | Roughriders | Roughriders | Roughriders | WIN | 3-0 | 100.00% |
6214 | Elks | Lions | Lions | Lions | WIN | 4-0 | 100.00% |
6215 | Alouettes | Argonauts | Alouettes | Argonauts | LOSS | 4-1 | 80.00% |
6216 | Blue Bombers | Redblacks | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 5-1 | 83.33% |
6217 | Stampeders | Tiger-Cats | Stampeders | Stampeders | WIN | 6-1 | 85.71% |
6218 | Roughriders | Elks | Roughriders | Roughriders | WIN | 7-1 | 87.50% |
6219 | Roughriders | Alouettes | Alouettes | Alouettes | WIN | 8-1 | 88.89% |
6220 | Tiger-Cats | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 9-1 | 90.00% |
6221 | Elks | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 10-1 | 90.91% |
6222 | Argonauts | Lions | Lions | Lions | WIN | 11-1 | 91.67% |
6223 | Lions | Redblacks | Lions | Lions | WIN | 12-1 | 92.31% |
6224 | Elks | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Elks | LOSS | 12-2 | 85.71% |
6225 | Alouettes | Roughriders | Roughriders | Roughriders | WIN | 13-2 | 86.67% |
6226 | Blue Bombers | Argonauts | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 14-2 | 87.50% |
6227 | Stampeders | Elks | Stampeders | Stampeders | WIN | 15-2 | 88.24% |
6228 | Redblacks | Roughriders | Roughriders | Roughriders | WIN | 16-2 | 88.89% |
6229 | Blue Bombers | Lions | Lions | Blue Bombers | LOSS | 16-3 | 84.21% |
6230 | Elks | Alouettes | Alouettes | Elks | LOSS | 16-4 | 80.00% |
6231 | Stampeders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 17-4 | 80.95% |
6232 | Roughriders | Argonauts | Roughriders | Argonauts | LOSS | 17-5 | 77.27% |
6233 | Redblacks | Tiger-Cats | Redblacks | Tiger-Cats | LOSS | 17-6 | 73.91% |
6234 | Alouettes | Redblacks | Redblacks | Alouettes | LOSS | 17-7 | 70.83% |
6235 | Tiger-Cats | Lions | Lions | Lions | WIN | 18-7 | 72.00% |
6236 | Blue Bombers | Elks | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 19-7 | 73.08% |
6237 | Argonauts | Roughriders | Roughriders | Argonauts | LOSS | 19-8 | 70.37% |
6238 | Alouettes | Tiger-Cats | Alouettes | Tiger-Cats | LOSS | 19-9 | 67.86% |
6239 | Lions | Roughriders | Lions | Lions | WIN | 20-9 | 68.97% |
6240 | Blue Bombers | Stampeders | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 21-9 | 70.00% |
6241 | Redblacks | Argonauts | Argonauts | Redblacks | LOSS | 21-10 | 67.74% |
6242 | Blue Bombers | Alouettes | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 22-10 | 68.75% |
6243 | Stampeders | Redblacks | Stampeders | Stampeders | WIN | 23-10 | 69.70% |
6244 | Tiger-Cats | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 24-10 | 70.59% |
6245 | Elks | Lions | Lions | Lions | WIN | 25-10 | 71.43% |
6246 | Alouettes | Blue Bombers | Alouettes | Alouettes | WIN | 26-10 | 72.22% |
6247 | Argonauts | Tiger-Cats | Argonauts | Tiger-Cats | LOSS | 26-11 | 70.27% |
6248 | Lions | Stampeders | Lions | Lions | WIN | 27-11 | 71.05% |
6249 | Roughriders | Elks | Roughriders | Roughriders | WIN | 28-11 | 71.79% |
6250 | Elks | Redblacks | Redblacks | Elks | LOSS | 28-12 | 70.00% |
6251 | Lions | Roughriders | Roughriders | Lions | LOSS | 28-13 | 68.29% |
6252 | Tiger-Cats | Alouettes | Tiger-Cats | Alouettes | LOSS | 28-14 | 66.67% |
6253 | Stampeders | Argonauts | Stampeders | Stampeders | WIN | 29-14 | 67.44% |
6254 | Stampeders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 30-14 | 68.18% |
6255 | Tiger-Cats | Argonauts | Tiger-Cats | Argonauts | LOSS | 30-15 | 66.67% |
6256 | Roughriders | Lions | Roughriders | Roughriders | WIN | 31-15 | 67.39% |
6257 | Redblacks | Elks | Redblacks | Redblacks | WIN | 32-15 | 68.09% |
6258 | Redblacks | Alouettes | Alouettes | Redblacks | LOSS | 32-16 | 66.67% |
6259 | Blue Bombers | Roughriders | Roughriders | Blue Bombers | LOSS | 32-17 | 65.31% |
6260 | Argonauts | Tiger-Cats | Argonauts | Argonauts | WIN | 33-17 | 66.00% |
6261 | Elks | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 34-17 | 66.67% |
6262 | Lions | Alouettes | Lions | Alouettes | LOSS | 34-18 | 65.38% |
6263 | Argonauts | Redblacks | Argonauts | Argonauts | WIN | 35-18 | 66.04% |
6264 | Roughriders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 36-18 | 66.67% |
6265 | Stampeders | Elks | Stampeders | Stampeders | WIN | 37-18 | 67.27% |
6266 | Elks | Roughriders | Elks | Elks | WIN | 38-18 | 67.86% |
6267 | Blue Bombers | Tiger-Cats | Blue Bombers | Tiger-Cats | LOSS | 38-19 | 66.67% |
6268 | Lions | Stampeders | Stampeders | Lions | LOSS | 38-20 | 65.52% |
6269 | Tiger-Cats | Alouettes | Tiger-Cats | Alouettes | LOSS | 38-21 | 64.41% |
6270 | Argonauts | Redblacks | Argonauts | Argonauts | WIN | 39-21 | 65.00% |
6271 | Stampeders | Lions | Stampeders | Stampeders | WIN | 40-21 | 65.57% |
6272 | Roughriders | Blue Bombers | Roughriders | Blue Bombers | LOSS | 40-22 | 64.52% |
6273 | Redblacks | Lions | Lions | Lions | WIN | 41-22 | 65.08% |
6274 | Alouettes | Elks | Alouettes | Alouettes | WIN | 42-22 | 65.63% |
6275 | Argonauts | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 43-22 | 66.15% |
6276 | Roughriders | Tiger-Cats | Roughriders | Tiger-Cats | LOSS | 43-23 | 65.15% |
6277 | Lions | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 44-23 | 65.67% |
6278 | Elks | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 45-23 | 66.18% |
6279 | Redblacks | Alouettes | Redblacks | Redblacks | WIN | 46-23 | 66.67% |
6280 | Alouettes | Redblacks | Alouettes | Alouettes | WIN | 47-23 | 67.14% |
6281 | Tiger-Cats | Stampeders | Stampeders | Tiger-Cats | LOSS | 47-24 | 66.20% |
6282 | Argonauts | Elks | Argonauts | Argonauts | WIN | 48-24 | 66.67% |
6283 | Blue Bombers | Lions | Blue Bombers | Lions | LOSS | 48-25 | 65.75% |
6284 | Redblacks | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 49-25 | 66.22% |
6285 | Lions | Elks | Lions | Lions | WIN | 50-25 | 66.67% |
6286 | Argonauts | Alouettes | Argonauts | Argonauts | WIN | 51-25 | 67.11% |
6287 | Stampeders | Roughriders | Stampeders | Stampeders | WIN | 52-25 | 67.53% |
6288 | Lions | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 53-25 | 67.95% |
6289 | Alouettes | Argonauts | Alouettes | Alouettes | WIN | 54-25 | 68.35% |
6290 | Tiger-Cats | Redblacks | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 55-25 | 68.75% |
6291 | Roughriders | Stampeders | Roughriders | Stampeders | LOSS | 55-26 | 67.90% |
2Jason Antoski 154-27
Games ID | Away | Home | Pick | Winnner | Form | W/L | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6211 | Alouettes | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 1-0 | 100.00% |
6212 | Redblacks | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 2-0 | 100.00% |
6213 | Tiger-Cats | Roughriders | Tiger-Cats | Roughriders | LOSS | 2-1 | 66.67% |
6214 | Elks | Lions | Lions | Lions | WIN | 3-1 | 75.00% |
6215 | Alouettes | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 4-1 | 80.00% |
6216 | Blue Bombers | Redblacks | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 5-1 | 83.33% |
6217 | Stampeders | Tiger-Cats | Stampeders | Stampeders | WIN | 6-1 | 85.71% |
6218 | Roughriders | Elks | Roughriders | Roughriders | WIN | 7-1 | 87.50% |
6219 | Roughriders | Alouettes | Roughriders | Alouettes | LOSS | 7-2 | 77.78% |
6220 | Tiger-Cats | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 8-2 | 80.00% |
6221 | Elks | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 9-2 | 81.82% |
6222 | Argonauts | Lions | Argonauts | Lions | LOSS | 9-3 | 75.00% |
6223 | Lions | Redblacks | Redblacks | Lions | LOSS | 9-4 | 69.23% |
6224 | Elks | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Elks | LOSS | 9-5 | 64.29% |
6225 | Alouettes | Roughriders | Roughriders | Roughriders | WIN | 10-5 | 66.67% |
6226 | Blue Bombers | Argonauts | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 11-5 | 68.75% |
6227 | Stampeders | Elks | Stampeders | Stampeders | WIN | 12-5 | 70.59% |
6228 | Redblacks | Roughriders | Roughriders | Roughriders | WIN | 13-5 | 72.22% |
6229 | Blue Bombers | Lions | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 14-5 | 73.68% |
6230 | Elks | Alouettes | Elks | Elks | WIN | 15-5 | 75.00% |
6231 | Stampeders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 16-5 | 76.19% |
6232 | Roughriders | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 17-5 | 77.27% |
6233 | Redblacks | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 18-5 | 78.26% |
6234 | Alouettes | Redblacks | Redblacks | Alouettes | LOSS | 18-6 | 75.00% |
6235 | Tiger-Cats | Lions | Tiger-Cats | Lions | LOSS | 18-7 | 72.00% |
6236 | Blue Bombers | Elks | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 19-7 | 73.08% |
6237 | Argonauts | Roughriders | Roughriders | Argonauts | LOSS | 19-8 | 70.37% |
6238 | Alouettes | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 20-8 | 71.43% |
6239 | Lions | Roughriders | Roughriders | Lions | LOSS | 20-9 | 68.97% |
6240 | Blue Bombers | Stampeders | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 21-9 | 70.00% |
6241 | Redblacks | Argonauts | Argonauts | Redblacks | LOSS | 21-10 | 67.74% |
6242 | Blue Bombers | Alouettes | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 22-10 | 68.75% |
6243 | Stampeders | Redblacks | Stampeders | Stampeders | WIN | 23-10 | 69.70% |
6244 | Tiger-Cats | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 24-10 | 70.59% |
6245 | Elks | Lions | Lions | Lions | WIN | 25-10 | 71.43% |
6246 | Alouettes | Blue Bombers | Blue Bombers | Alouettes | LOSS | 25-11 | 69.44% |
6247 | Argonauts | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 26-11 | 70.27% |
6248 | Lions | Stampeders | Stampeders | Lions | LOSS | 26-12 | 68.42% |
6249 | Roughriders | Elks | Roughriders | Roughriders | WIN | 27-12 | 69.23% |
6250 | Elks | Redblacks | Elks | Elks | WIN | 28-12 | 70.00% |
6251 | Lions | Roughriders | Roughriders | Lions | LOSS | 28-13 | 68.29% |
6252 | Tiger-Cats | Alouettes | Tiger-Cats | Alouettes | LOSS | 28-14 | 66.67% |
6253 | Stampeders | Argonauts | Argonauts | Stampeders | LOSS | 28-15 | 65.12% |
6254 | Stampeders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 29-15 | 65.91% |
6255 | Tiger-Cats | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 30-15 | 66.67% |
6256 | Roughriders | Lions | Roughriders | Roughriders | WIN | 31-15 | 67.39% |
6257 | Redblacks | Elks | Redblacks | Redblacks | WIN | 32-15 | 68.09% |
6258 | Redblacks | Alouettes | Alouettes | Redblacks | LOSS | 32-16 | 66.67% |
6259 | Blue Bombers | Roughriders | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 33-16 | 67.35% |
6260 | Argonauts | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Argonauts | LOSS | 33-17 | 66.00% |
6261 | Elks | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 34-17 | 66.67% |
6262 | Lions | Alouettes | Alouettes | Alouettes | WIN | 35-17 | 67.31% |
6263 | Argonauts | Redblacks | Argonauts | Argonauts | WIN | 36-17 | 67.92% |
6264 | Roughriders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 37-17 | 68.52% |
6265 | Stampeders | Elks | Stampeders | Stampeders | WIN | 38-17 | 69.09% |
6266 | Elks | Roughriders | Roughriders | Elks | LOSS | 38-18 | 67.86% |
6267 | Blue Bombers | Tiger-Cats | Blue Bombers | Tiger-Cats | LOSS | 38-19 | 66.67% |
6268 | Lions | Stampeders | Stampeders | Lions | LOSS | 38-20 | 65.52% |
6269 | Tiger-Cats | Alouettes | Tiger-Cats | Alouettes | LOSS | 38-21 | 64.41% |
6270 | Argonauts | Redblacks | Argonauts | Argonauts | WIN | 39-21 | 65.00% |
6271 | Stampeders | Lions | Lions | Stampeders | LOSS | 39-22 | 63.93% |
6272 | Roughriders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 40-22 | 64.52% |
6273 | Redblacks | Lions | Lions | Lions | WIN | 41-22 | 65.08% |
6274 | Alouettes | Elks | Alouettes | Alouettes | WIN | 42-22 | 65.63% |
6275 | Argonauts | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 43-22 | 66.15% |
6276 | Roughriders | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 44-22 | 66.67% |
6277 | Lions | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 45-22 | 67.16% |
6278 | Elks | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 46-22 | 67.65% |
6279 | Redblacks | Alouettes | Redblacks | Redblacks | WIN | 47-22 | 68.12% |
6280 | Alouettes | Redblacks | Redblacks | Alouettes | LOSS | 47-23 | 67.14% |
6281 | Tiger-Cats | Stampeders | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 48-23 | 67.61% |
6282 | Argonauts | Elks | Argonauts | Argonauts | WIN | 49-23 | 68.06% |
6283 | Blue Bombers | Lions | Blue Bombers | Lions | LOSS | 49-24 | 67.12% |
6284 | Redblacks | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 50-24 | 67.57% |
6285 | Lions | Elks | Lions | Lions | WIN | 51-24 | 68.00% |
6286 | Argonauts | Alouettes | Argonauts | Argonauts | WIN | 52-24 | 68.42% |
6287 | Stampeders | Roughriders | Roughriders | Stampeders | LOSS | 52-25 | 67.53% |
6288 | Lions | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 53-25 | 67.95% |
6289 | Alouettes | Argonauts | Argonauts | Alouettes | LOSS | 53-26 | 67.09% |
6290 | Tiger-Cats | Redblacks | Redblacks | Tiger-Cats | LOSS | 53-27 | 66.25% |
6291 | Roughriders | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 54-27 | 66.67% |
3Alan Antoski54-27
Games ID | Away | Home | Pick | Winnner | Form | W/L | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6211 | Alouettes | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 1-0 | 100.00% |
6212 | Redblacks | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 2-0 | 100.00% |
6213 | Tiger-Cats | Roughriders | Roughriders | Roughriders | WIN | 3-0 | 100.00% |
6214 | Elks | Lions | Lions | Lions | WIN | 4-0 | 100.00% |
6215 | Alouettes | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 5-0 | 100.00% |
6216 | Blue Bombers | Redblacks | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 6-0 | 100.00% |
6217 | Stampeders | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Stampeders | LOSS | 6-1 | 85.71% |
6218 | Roughriders | Elks | Roughriders | Roughriders | WIN | 7-1 | 87.50% |
6219 | Roughriders | Alouettes | Alouettes | Alouettes | WIN | 8-1 | 88.89% |
6220 | Tiger-Cats | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 9-1 | 90.00% |
6221 | Elks | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 10-1 | 90.91% |
6222 | Argonauts | Lions | Lions | Lions | WIN | 11-1 | 91.67% |
6223 | Lions | Redblacks | Lions | Lions | WIN | 12-1 | 92.31% |
6224 | Elks | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Elks | LOSS | 12-2 | 85.71% |
6225 | Alouettes | Roughriders | Roughriders | Roughriders | WIN | 13-2 | 86.67% |
6226 | Blue Bombers | Argonauts | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 14-2 | 87.50% |
6227 | Stampeders | Elks | Elks | Stampeders | LOSS | 14-3 | 82.35% |
6228 | Redblacks | Roughriders | Roughriders | Roughriders | WIN | 15-3 | 83.33% |
6229 | Blue Bombers | Lions | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 16-3 | 84.21% |
6230 | Elks | Alouettes | Alouettes | Elks | LOSS | 16-4 | 80.00% |
6231 | Stampeders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 17-4 | 80.95% |
6232 | Roughriders | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 18-4 | 81.82% |
6233 | Redblacks | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 19-4 | 82.61% |
6234 | Alouettes | Redblacks | Alouettes | Alouettes | WIN | 20-4 | 83.33% |
6235 | Tiger-Cats | Lions | Lions | Lions | WIN | 21-4 | 84.00% |
6236 | Blue Bombers | Elks | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 22-4 | 84.62% |
6237 | Argonauts | Roughriders | Roughriders | Argonauts | LOSS | 22-5 | 81.48% |
6238 | Alouettes | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 23-5 | 82.14% |
6239 | Lions | Roughriders | Roughriders | Lions | LOSS | 23-6 | 79.31% |
6240 | Blue Bombers | Stampeders | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 24-6 | 80.00% |
6241 | Redblacks | Argonauts | Argonauts | Redblacks | LOSS | 24-7 | 77.42% |
6242 | Blue Bombers | Alouettes | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 25-7 | 78.13% |
6243 | Stampeders | Redblacks | Stampeders | Stampeders | WIN | 26-7 | 78.79% |
6244 | Tiger-Cats | Argonauts | Tiger-Cats | Argonauts | LOSS | 26-8 | 76.47% |
6245 | Elks | Lions | Lions | Lions | WIN | 27-8 | 77.14% |
6246 | Alouettes | Blue Bombers | Blue Bombers | Alouettes | LOSS | 27-9 | 75.00% |
6247 | Argonauts | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 28-9 | 75.68% |
6248 | Lions | Stampeders | Lions | Lions | WIN | 29-9 | 76.32% |
6249 | Roughriders | Elks | Elks | Roughriders | LOSS | 29-10 | 74.36% |
6250 | Elks | Redblacks | Elks | Elks | WIN | 30-10 | 75.00% |
6251 | Lions | Roughriders | Roughriders | Lions | LOSS | 30-11 | 73.17% |
6252 | Tiger-Cats | Alouettes | Tiger-Cats | Alouettes | LOSS | 30-12 | 71.43% |
6253 | Stampeders | Argonauts | Stampeders | Stampeders | WIN | 31-12 | 72.09% |
6254 | Stampeders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 32-12 | 72.73% |
6255 | Tiger-Cats | Argonauts | Tiger-Cats | Argonauts | LOSS | 32-13 | 71.11% |
6256 | Roughriders | Lions | Roughriders | Roughriders | WIN | 33-13 | 71.74% |
6257 | Redblacks | Elks | Elks | Redblacks | LOSS | 33-14 | 70.21% |
6258 | Redblacks | Alouettes | Alouettes | Redblacks | LOSS | 33-15 | 68.75% |
6259 | Blue Bombers | Roughriders | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 34-15 | 69.39% |
6260 | Argonauts | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Argonauts | LOSS | 34-16 | 68.00% |
6261 | Elks | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 35-16 | 68.63% |
6262 | Lions | Alouettes | Alouettes | Alouettes | WIN | 36-16 | 69.23% |
6263 | Argonauts | Redblacks | Argonauts | Argonauts | WIN | 37-16 | 69.81% |
6264 | Roughriders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 38-16 | 70.37% |
6265 | Stampeders | Elks | Stampeders | Stampeders | WIN | 39-16 | 70.91% |
6266 | Elks | Roughriders | Roughriders | Elks | LOSS | 39-17 | 69.64% |
6267 | Blue Bombers | Tiger-Cats | Blue Bombers | Tiger-Cats | LOSS | 39-18 | 68.42% |
6268 | Lions | Stampeders | Stampeders | Lions | LOSS | 39-19 | 67.24% |
6269 | Tiger-Cats | Alouettes | Tiger-Cats | Alouettes | LOSS | 39-20 | 66.10% |
6270 | Argonauts | Redblacks | Argonauts | Argonauts | WIN | 40-20 | 66.67% |
6271 | Stampeders | Lions | Stampeders | Stampeders | WIN | 41-20 | 67.21% |
6272 | Roughriders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 42-20 | 67.74% |
6273 | Redblacks | Lions | Lions | Lions | WIN | 43-20 | 68.25% |
6274 | Alouettes | Elks | Elks | Alouettes | LOSS | 43-21 | 67.19% |
6275 | Argonauts | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 44-21 | 67.69% |
6276 | Roughriders | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 45-21 | 68.18% |
6277 | Lions | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 46-21 | 68.66% |
6278 | Elks | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 47-21 | 69.12% |
6279 | Redblacks | Alouettes | Alouettes | Redblacks | LOSS | 47-22 | 68.12% |
6280 | Alouettes | Redblacks | Redblacks | Alouettes | LOSS | 47-23 | 67.14% |
6281 | Tiger-Cats | Stampeders | Stampeders | Tiger-Cats | LOSS | 47-24 | 66.20% |
6282 | Argonauts | Elks | Argonauts | Argonauts | WIN | 48-24 | 66.67% |
6283 | Blue Bombers | Lions | Blue Bombers | Lions | LOSS | 48-25 | 65.75% |
6284 | Redblacks | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 49-25 | 66.22% |
6285 | Lions | Elks | Elks | Lions | LOSS | 49-26 | 65.33% |
6286 | Argonauts | Alouettes | Argonauts | Argonauts | WIN | 50-26 | 65.79% |
6287 | Stampeders | Roughriders | Stampeders | Stampeders | WIN | 51-26 | 66.23% |
6288 | Lions | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 52-26 | 66.67% |
6289 | Alouettes | Argonauts | Argonauts | Alouettes | LOSS | 52-27 | 65.82% |
6290 | Tiger-Cats | Redblacks | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 53-27 | 66.25% |
6291 | Roughriders | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 54-27 | 66.67% |
4Nick Flynn53-28
Games ID | Away | Home | Pick | Winnner | Form | W/L | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6211 | Alouettes | Stampeders | Alouettes | Stampeders | LOSS | 0-1 | 0.00% |
6212 | Redblacks | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 1-1 | 50.00% |
6213 | Tiger-Cats | Roughriders | Roughriders | Roughriders | WIN | 2-1 | 66.67% |
6214 | Elks | Lions | Lions | Lions | WIN | 3-1 | 75.00% |
6215 | Alouettes | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 4-1 | 80.00% |
6216 | Blue Bombers | Redblacks | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 5-1 | 83.33% |
6217 | Stampeders | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Stampeders | LOSS | 5-2 | 71.43% |
6218 | Roughriders | Elks | Roughriders | Roughriders | WIN | 6-2 | 75.00% |
6219 | Roughriders | Alouettes | Roughriders | Alouettes | LOSS | 6-3 | 66.67% |
6220 | Tiger-Cats | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 7-3 | 70.00% |
6221 | Elks | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 8-3 | 72.73% |
6222 | Argonauts | Lions | Lions | Lions | WIN | 9-3 | 75.00% |
6223 | Lions | Redblacks | Lions | Lions | WIN | 10-3 | 76.92% |
6224 | Elks | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Elks | LOSS | 10-4 | 71.43% |
6225 | Alouettes | Roughriders | Roughriders | Roughriders | WIN | 11-4 | 73.33% |
6226 | Blue Bombers | Argonauts | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 12-4 | 75.00% |
6227 | Stampeders | Elks | Elks | Stampeders | LOSS | 12-5 | 70.59% |
6228 | Redblacks | Roughriders | Roughriders | Roughriders | WIN | 13-5 | 72.22% |
6229 | Blue Bombers | Lions | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 14-5 | 73.68% |
6230 | Elks | Alouettes | Elks | Elks | WIN | 15-5 | 75.00% |
6231 | Stampeders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 16-5 | 76.19% |
6232 | Roughriders | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 17-5 | 77.27% |
6233 | Redblacks | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 18-5 | 78.26% |
6234 | Alouettes | Redblacks | Redblacks | Alouettes | LOSS | 18-6 | 75.00% |
6235 | Tiger-Cats | Lions | Lions | Lions | WIN | 19-6 | 76.00% |
6236 | Blue Bombers | Elks | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 20-6 | 76.92% |
6237 | Argonauts | Roughriders | Roughriders | Argonauts | LOSS | 20-7 | 74.07% |
6238 | Alouettes | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 21-7 | 75.00% |
6239 | Lions | Roughriders | Roughriders | Lions | LOSS | 21-8 | 72.41% |
6240 | Blue Bombers | Stampeders | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 22-8 | 73.33% |
6241 | Redblacks | Argonauts | Argonauts | Redblacks | LOSS | 22-9 | 70.97% |
6242 | Blue Bombers | Alouettes | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 23-9 | 71.88% |
6243 | Stampeders | Redblacks | Stampeders | Stampeders | WIN | 24-9 | 72.73% |
6244 | Tiger-Cats | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 25-9 | 73.53% |
6245 | Elks | Lions | Elks | Lions | LOSS | 25-10 | 71.43% |
6246 | Alouettes | Blue Bombers | Blue Bombers | Alouettes | LOSS | 25-11 | 69.44% |
6247 | Argonauts | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Tiger-Cats | WIN | 26-11 | 70.27% |
6248 | Lions | Stampeders | Lions | Lions | WIN | 27-11 | 71.05% |
6249 | Roughriders | Elks | Roughriders | Roughriders | WIN | 28-11 | 71.79% |
6250 | Elks | Redblacks | Redblacks | Elks | LOSS | 28-12 | 70.00% |
6251 | Lions | Roughriders | Roughriders | Lions | LOSS | 28-13 | 68.29% |
6252 | Tiger-Cats | Alouettes | Tiger-Cats | Alouettes | LOSS | 28-14 | 66.67% |
6253 | Stampeders | Argonauts | Stampeders | Stampeders | WIN | 29-14 | 67.44% |
6254 | Stampeders | Blue Bombers | Blue Bombers | Blue Bombers | WIN | 30-14 | 68.18% |
6255 | Tiger-Cats | Argonauts | Argonauts | Argonauts | WIN | 31-14 | 68.89% |
6256 | Roughriders | Lions | Lions | Roughriders | LOSS | 31-15 | 67.39% |
6257 | Redblacks | Elks | Elks | Redblacks | LOSS | 31-16 | 65.96% |
6258 | Redblacks | Alouettes | Alouettes | Redblacks | LOSS | 31-17 | 64.58% |
6259 | Blue Bombers | Roughriders | Roughriders | Blue Bombers | LOSS | 31-18 | 63.27% |
6260 | Argonauts | Tiger-Cats | Tiger-Cats | Argonauts | LOSS | 31-19 | 62.00% |
6261 | Elks | Stampeders | Stampeders | Stampeders | WIN | 32-19 | 62.75% |
6262 | Lions | Alouettes | Lions | Alouettes | LOSS | 32-20 | 61.54% |
